this is my ultra ata storage report incase anyone needs extra info:
Intel Ultra ATA Companion, Version 3.00.001
Tue Apr 23 13:53:55 2002 (Local)
Tue Apr 23 03:53:55 2002 (GMT)
Operating System
Windows 2000 (Build 5.0.2195Service Pack 2)
Platform Information
Processor Type: 586
Processor level: Family6
Processor Revision: Model 8 Stepping 6
Active Processor Mask: 1
Number of Processors: 1
Controller Information
IDE Controller: Intel 82801BA Ultra ATA Controller, ICH2
Storage Kit Build(s): 6.02.005
Storage Kit Installed: 6.02.005
Driver Build: Intel Ultra ATA Storage Driver for Windows 2000
Driver Version: Version 6.01.008, 05/30/2000
IDE Controller Tri-State: IDE Controller enabled
PIO Mode Support: 0 - 2 - 3 - 4
DMA SW Mode Support: 2
DMA MW Mode Support: 1 - 2
UDMA Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Disk Timeout Value: Default
CDROM Timeout Value: Default
CD Audio Timeout Value: Default
UDMA on 80 conductor cable only: Default, Disabled
Flush Enable: Default, Disabled
Ping Pong Enable: Enabled
Channel Information
Primary Channel
No Data
Secondary Channel
No Data
Device Information
Primary Master: ST340016A
Model: ST340016A
Firmware: 3.19
Device Type: ATA - Fixed
PIO Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
DMA SW Mode Support: No Support
DMA MW Mode Support: 0 - 1 - 2
UDMA Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
LBA: 0x04A8B570
CHS: 3FFF x 0010 x 003F
CHS Sectors: 0x00FBFC10
Disk Size: 37.3 GB (40,020,664,320 bytes)
Default Transfer Mode: UDMA-5
Current Transfer Mode: UDMA-5
Transfer Mode Limit: No Limit
Cable Type (Device): 80 Conductor
Cable Type (Host): 80 Conductor
PIO PPE: Enabled
UDMA Control Register: Ultra DMA Mode Enabled
UDMA Timing Register: CT = 3 CLK / RP = 16 CLK
Base Clock: Ultra DMA 100 Timings
Device Identify Data:
0 1 2 3 4 5 6 7
0 5ac0 ff3f 0000 1000 0000 0000 3f00 0000
8 0000 0000 4833 3253 5344 4233 2020 2020
16 2020 2020 2020 2020 0000 0010 4000 2e33
24 3931 2020 2020 5453 3433 3030 3631 2041
32 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1080
48 0000 002f 0000 0020 0020 7000 ff3f 1000
56 3f00 10fc fb00 1010 70b5 a840 0000 7000
64 3000 7800 7800 f000 7800 0000 0000 0000
72 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 3e00 0000 6b34 104b 0040 6834 1020 0040
88 3f20 0000 0000 fefe feff 0060 8080 0000
96 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
104 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
112 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
128 1000 70b5 a840 70b5 a840 2020 2000 b642
136 0020 3019 603c 203c ffff c670 0010 0080
144 b190 0040 2000 3000 0000 0000 0000 0000
152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 a100 b000
160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
168 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
176 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
184 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
192 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
208 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
224 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
232 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
248 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 a5fa
Primary Slave: CDU5211
Model: CDU5211
Firmware: YYS2
Device Type: ATAPI - Removable - CDROM
PIO Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
DMA SW Mode Support: 0 - 1 - 2
DMA MW Mode Support: 0 - 1 - 2
UDMA Mode Support: 0 - 1 - 2
Default Transfer Mode: UDMA-2
Current Transfer Mode: UDMA-2
Transfer Mode Limit: No Limit
Cable Type (Device): 40 Conductor
Cable Type (Host): 80 Conductor
PIO PPE: Disabled
UDMA Control Register: Ultra DMA Mode Enabled
UDMA Timing Register: CT = 2 CLK / RP = 4 CLK
Base Clock: Ultra DMA 33 Timings
Device Identify Data:
0 1 2 3 4 5 6 7
0 a085 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
16 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 5959
24 3253 2020 2020 4443 3555 3132 2031 2020
32 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000
48 0000 00f0 0000 0020 0020 6000 0000 0000
56 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 7000
64 3000 7800 7800 7800 7800 0000 0000 0000
72 0000 2000 9000 0000 0000 0000 0000 0000
80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
88 7040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
96 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
104 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
112 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
128 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
136 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
144 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
168 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
176 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
184 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
192 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
208 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
224 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
232 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
248 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Secondary Master: LITE-ON LTR-32123S
Model: LITE-ON LTR-32123S
Firmware: XS0F
Device Type: ATAPI - Removable - CDROM
PIO Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
DMA SW Mode Support: No Support
DMA MW Mode Support: 0 - 1 - 2
UDMA Mode Support: 0 - 1 - 2
Default Transfer Mode: UDMA-2
Current Transfer Mode: UDMA-2
Transfer Mode Limit: No Limit
Cable Type (Device): 40 Conductor
Cable Type (Host): 80 Conductor
PIO PPE: Enabled
UDMA Control Register: Ultra DMA Mode Enabled
UDMA Timing Register: CT = 2 CLK / RP = 4 CLK
Base Clock: Ultra DMA 33 Timings
Device Identify Data:
0 1 2 3 4 5 6 7
0 c085 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8 0000 0000 1d00 4630 2020 2020 2020 2020
16 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 5358
24 4630 2020 2020 494c 4554 4f2d 204e 544c
32 2d52 3233 3231 5333 2020 2020 2020 2020
40 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000
48 0000 00b0 0000 0020 0020 6000 0000 0000
56 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000
64 3000 7800 7800 e300 7800 0000 0000 0000
72 0000 4000 9000 0000 0000 0000 0000 0000
80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
88 7040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
96 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
104 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
112 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
128 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
136 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
144 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
168 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
176 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
184 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
192 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
208 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
224 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
232 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
248 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Secondary Slave: No Device Connected
PCI Configuration
PCI Configuration Registers - Function 0 (PCI to ISA Bridge)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
0X: 86 80 40 24 0f 01 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
1X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4X: 01 e4 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5X: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 ec 00 00 10 00 00 00
6X: 09 80 80 09 d0 00 00 00 80 80 09 09 00 00 00 00
7X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9X: f5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
aX: 22 02 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00
cX: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
dX: 03 20 00 00 02 0a 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
eX: 10 00 00 80 00 00 0c 14 33 22 00 00 00 00 67 45
fX: 0f 00 60 00 00 00 00 00 47 0f 00 00 00 00 00 00
PCI Configuration Registers - Function 1 (IDE Interface)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
0X: 86 80 4b 24 05 00 80 02 02 80 01 01 00 00 00 00
1X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2X: 01 b8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 27 80
3X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4X: 37 e3 03 a3 0b 00 00 00 07 00 21 02 00 00 00 00
5X: 00 00 00 00 70 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9X: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
aX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
cX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
dX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
eX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
fX: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0f 00 00 00 00 00 00
Registry Data
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\intelata\Parameters
PrimaryMasterMode,REG_DWORD,ffffffff
PrimarySlaveMode,REG_DWORD,ffffffff
SecondaryMasterMode,REG_DWORD,ffffffff
SecondarySlaveMode,REG_DWORD,ffffffff
BusType,REG_DWORD,3
AtapiOnPrimary,REG_DWORD,ffffffff
AtapiOnSecondary,REG_DWORD,ffffffff
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\intelata\Parameters\PnpInterface
1,REG_DWORD,1
System\CurrentControlSet\Services\Cdrom
Autorun,REG_DWORD,1
AutoRunAlwaysDisable,REG_MULTI_SZ,NEC MBR-7 ,NEC MBR-7.4 ,PIONEER CHANGR DRM-1804X,PIONEER CD-ROM DRM-6324X,PIONEER CD-ROM DRM-624X ,TORiSAN CD-ROM CDR_C36
DependOnGroup,REG_MULTI_SZ,SCSI miniport
ErrorControl,REG_DWORD,1
Group,REG_SZ,SCSI CDROM Class
Start,REG_DWORD,1
Tag,REG_DWORD,2
Type,REG_DWORD,1
DisplayName,REG_SZ,CD-ROM Driver
ImagePath,REG_EXPAND_SZ,System32\DRIVERS\cdrom.sys
System\CurrentControlSet\Services\Cdrom\Enum
0,REG_SZ,SCSI\CdRom&Ven_SONY&Prod_CDU5211&Rev_YYS2\1&1698025b&0&010
Count,REG_DWORD,2
NextInstance,REG_DWORD,2
1,REG_SZ,SCSI\CdRom&Ven_LITE-ON&Prod_LTR-32123S&Rev_XS0F\1&3de51b6&0&000
System\CurrentControlSet\Services\Disk
DependOnGroup,REG_MULTI_SZ,SCSI miniport
ErrorControl,REG_DWORD,1
Group,REG_SZ,SCSI Class
Start,REG_DWORD,0
Tag,REG_DWORD,2
Type,REG_DWORD,1
DisplayName,REG_SZ,Disk Driver
ImagePath,REG_EXPAND_SZ,System32\DRIVERS\disk.sys
System\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
0,REG_SZ,SCSI\Disk&Ven_ST340016&Prod_A&Rev_3.19\1&1698025b&0&000
Count,REG_DWORD,1
NextInstance,REG_DWORD,1
System\CurrentControlSet\Services\Cdaudio
ErrorControl,REG_DWORD,0
Group,REG_SZ,Filter
Start,REG_DWORD,1
Tag,REG_DWORD,6
Type,REG_DWORD,1
System\CurrentControlSet\Services\Cdaudio\Enum
Count,REG_DWORD,0
NextInstance,REG_DWORD,0
INITSTARTFAILED,REG_DWORD,1